タイプは2種類、ほぼすべてのトイレに取り付け可能です。
ご自宅のトイレの形に合ったタイプをお選びください。

| 型 | 水圧式 |
|---|---|
| 動力源 | 家庭用水道 |
| 対応水圧 | 0.5 - 4 Bar(0.05MPa - 0.4MPa) |
| ノズル | ビデノズル、おしりノズルの2本式 |
| サイズ | 490 × 520 × 160(mm) |
| 重量 | 本体:2.9kg 総重量:4.2kg |
| 素材 | PP |

| 型 | 水圧式 |
|---|---|
| 動力源 | 家庭用水道 |
| 対応水圧 | 0.5 - 4 Bar(0.05MPa - 0.4MPa) |
| ノズル | ビデノズル、おしりノズルの2本式 |
| サイズ | 490 × 520 × 160(mm) |
| 重量 | 本体:2.9kg 総重量:4.2kg |
| 素材 | PP |
キャンペーンに関すること、商品に関すること、お申込み方法などお気軽にお問い合わせください。
097-140-3130 ※タイ国内
COPYRIGHT © Polunga Co., Ltd. All Rights Reserved.